お知らせ
令和2(2020)年度からの施設利用料金改定のお知らせ(追加)
専用使用における付属設備の料金を追加しました。
日頃より、旭川市の公園・公園施設をご利用いただきましてありがとうございます。
さて、旭川市における市内各施設の使用料・手数料の見直しにより、利用料金を改定することとなりました。
価格改定は令和2年4月1日から適用となり、新料金は下記のとおりになりますので、お知らせいたします。
価格改定前後の利用料金(個人使用)
| 個人使用 | 専用使用 | 専用使用の附属設備等 |共通回数券等の継続利用について |
花咲スポーツ公園
【陸上競技場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用 | 大人 | 150円 | 220円 |
高校生以下 | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 大人 | 750円 | 1,100円 |
高校生以下 | 500円 | 750円 | |
1月券 | 大人 | 1,200円 | 1,760円 |
高校生以下 | 800円 | 1,200円 | |
3月券 | 大人 | 3,000円 | 4,400円 |
高校生以下 | 2,000円 | 3,000円 |
【テニスコート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用(1面・1時間) | 大人 | 310円 | 370円 |
高校生以下 | 150円 | 180円 |
【和弓場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用 | 大人 | 150円 | 220円 |
高校生以下 | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 大人 | 750円 | 1,100円 |
高校生以下 | 500円 | 750円 | |
1月券 | 大人 | 1,200円 | 1,760円 |
高校生以下 | 800円 | 1,200円 | |
3月券 | 大人 | 3,000円 | 4,400円 |
高校生以下 | 2,000円 | 3,000円 |
【洋弓場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用 | 大人 | 150円 | 220円 |
高校生以下 | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 大人 | 750円 | 1,100円 |
高校生以下 | 500円 | 750円 | |
1月券 | 大人 | 1,200円 | 1,760円 |
高校生以下 | 800円 | 1,200円 | |
3月券 | 大人 | 3,000円 | 4,400円 |
高校生以下 | 2,000円 | 3,000円 |
【馬 場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用 | 大人 | 310円 | 450円 |
高校生以下 | 150円 | 220円 | |
共通回数券(6枚綴) | 大人 | 1,550円 | 2,250円 |
高校生以下 | 750円 | 1,100円 | |
1月券 | 大人 | 2,400円 | 3,600円 |
高校生以下 | 1,200円 | 1,760円 | |
3月券 | 大人 | 6,300円 | 9,000円 |
高校生以下 | 3,000円 | 4,400円 |
【スケート場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
個人利用 | 大人 | 1回につき | 150円 | 220円 |
共通回数券(6枚綴) | 750円 | 1,100円 | ||
1月券 | 600円 | 880円 | ||
高校生 | 1回につき | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 500円 | 750円 | ||
1月券 | 400円 | 600円 |
忠和公園
【体育館】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用 | 大人 | 150円 | 220円 |
高校生 | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 大人 | 750円 | 1,100円 |
高校生 | 500円 | 750円 | |
1月券 | 大人 | 1,200円 | 1,760円 |
高校生 | 800円 | 1,200円 | |
3月券 | 大人 | 3,000円 | 4,400円 |
高校生 | 2,000円 | 3,000円 |
東豊公園
【体育館】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用 | 大人 | 150円 | 220円 |
高校生 | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 大人 | 750円 | 1,100円 |
高校生 | 500円 | 750円 | |
1月券 | 大人 | 1,200円 | 1,760円 |
高校生 | 800円 | 1,200円 | |
3月券 | 大人 | 3,000円 | 4,400円 |
高校生 | 2,000円 | 3,000円 |
カムイの杜公園
【テニスコート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
個人利用(1面・1時間) | 大人 | 無料 | 370円 |
高校生以下 | 無料 | 180円 |
【キャンプ場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |||
個人使用(入場料) | 宿泊 | 大人 | 1人 | 無料 | 300円 |
高校生 | 1人 | 200円 | |||
デイキャンプ(日帰り利用) | 大人 | 1人 | 200円 | ||
高校生 | 1人 | 130円 | |||
サイト使用 | 宿泊 | テント・タープ | 1張 | 500円 | |
デイキャンプ(日帰り利用) | テント・タープ | 1張 | 300円 |
春光台公園
【キャンプ場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |||
個人使用(入場料) | 宿泊 | 大人 | 1人 | 無料 | 300円 |
高校生 | 1人 | 200円 | |||
デイキャンプ(日帰り利用) | 大人 | 1人 | 200円 | ||
高校生 | 1人 | 130円 | |||
サイト使用 | 宿泊 | テント・タープ | 1張 | 500円 | |
デイキャンプ(日帰り利用) | テント・タープ | 1張 | 300円 |
旭山公園
【旭山三浦庭園】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
個人使用 | 高校生以上 | 1日 | 300円 | 450円 |
パークゴルフ場
【東光パークゴルフ場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
個人利用 | 大人 | 一般1日券 | 400円 | 600円 |
高校生 | 200円 | 300円 | ||
団体利用 | 大人 | 団体1日券 | 320円 | 480円 |
高校生 | 160円 | 240円 | ||
共通回数券(11枚綴) | 2,000円 | 3,000円 | ||
共通1年券(共通版) | 6,000円 | 9,000円 | ||
共通1年券(東光版) | 12,000円 | 18,000円 | ||
共通1年券(嵐山版) | 15,000円 | 22,500円 |
※共通券は大人一般の例です。
【忠和公園パークゴルフ場・春光台公園パークゴルフ場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
個人利用 | 大人 | 一般1日券 | 200円 | 300円 |
高校生 | 100円 | 150円 | ||
団体利用 | 大人 | 団体1日券 | 160円 | 240円 |
高校生 | 80円 | 120円 | ||
共通回数券(11枚綴) | 2,000円 | 3,000円 | ||
共通1年券(共通版) | 6,000円 | 9,000円 | ||
共通1年券(東光版) | 12,000円 | 18,000円 | ||
共通1年券(嵐山版) | 15,000円 | 22,500円 |
※共通券は大人一般の例です。
プール
【花咲プール・常磐プール・新富プール・千代の山プール】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
個人利用 | 大人 | 1回につき | 150円 | 220円 |
共通回数券(6枚綴) | 750円 | 1,100円 | ||
1月券 | 1,200円 | 1,760円 | ||
高校生 | 1回につき | 100円 | 150円 | |
共通回数券(6枚綴) | 500円 | 750円 | ||
1月券 | 800円 | 1,200円 |
価格改定前後の利用料金(専用使用)
| 個人使用 | 専用使用 | 専用使用の附属設備等 |共通回数券等の継続利用について |
花咲スポーツ公園
【スタルヒン球場(硬式野球場)】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
業としての興行 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 31,500円 | 47,200円 |
午前(9:00~12:00) | 13,440円 | 17,700円 | ||
午後(13:00~17:00) | 17,950円 | 23,600円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 4,830円 | 5,900円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
入場料総額の 10% |
入場料総額の 12% |
|
午前(9:00~12:00) | 4.0% | 4.5% | ||
午後(13:00~17:00) | 6.0% | 6.0% | ||
早朝・夜間(1時間) | 1.0% | 1.5% | ||
一般 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 15,750円 | 23,600円 |
午前(9:00~12:00) | 6,720円 | 8,850円 | ||
午後(13:00~17:00) | 8,920円 | 11,800円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 2,410円 | 2,950円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
最高入場料の 100人分 |
最高入場料の 120人分 |
|
午前(9:00~12:00) | 40人分 | 45人分 | ||
午後(13:00~17:00) | 60人分 | 60人分 | ||
早朝・夜間(1時間) | 10人分 | 15人分 |
【軟式野球場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用 | 全日(9:00~17:00) | 3,190円 | 2,720円 |
午前(9:00~12:00) | 1,370円 | 1,020円 | |
午後(13:00~17:00) | 1,820円 | 1,360円 | |
早朝・夜間(1時間) | 570円 | 340円 |
【陸上競技場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
専用使用 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 12,600円 | 18,880円 |
午前(9:00~12:00) | 5,350円 | 7,080円 | ||
午後(13:00~17:00) | 7,140円 | 9,440円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,890円 | 2,360円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
最高入場料の 100人分 |
最高入場料の 120人分 |
|
午前(9:00~12:00) | 40人分 | 45人分 | ||
午後(13:00~17:00) | 60人分 | 60人分 | ||
早朝・夜間(1時間) | 10人分 | 15人分 |
【球技場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
業としての興行 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 31,500円 | 15,840円 |
午前(9:00~12:00) | 13,440円 | 5,940円 | ||
午後(13:00~17:00) | 17,950円 | 7,920円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 4,830円 | 1,980円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
入場料総額の 10% |
入場料総額の 12% |
|
午前(9:00~12:00) | 4.0% | 4.5% | ||
午後(13:00~17:00) | 6.0% | 6.0% | ||
早朝・夜間(1時間) | 1.0% | 1.5% | ||
一般 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 8,400円 | 7,920円 |
午前(9:00~12:00) | 3,150円 | 2,970円 | ||
午後(13:00~17:00) | 4,200円 | 3,960円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,310円 | 990円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 16,800円 |
最高入場料の 120人分 |
|
午前(9:00~12:00) | 6,300円 | 45人分 | ||
午後(13:00~17:00) | 8,400円 | 60人分 | ||
早朝・夜間(1時間) | 2,620円 | 15人分 |
【テニスコート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用(1面・1時間) | 大人 | 310円 | 370円 |
高校生以下 | 150円 | 180円 |
【和弓場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用 | 全日(9:00~17:00) | 6,930円 | 10,320円 |
午前(9:00~12:00) | 2,940円 | 3,870円 | |
午後(13:00~17:00) | 3,880円 | 5,160円 | |
早朝・夜間(1時間) | 1,050円 | 1,290円 |
【洋弓場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用 | 全日(9:00~17:00) | 5,560円 | 5,760円 |
午前(9:00~12:00) | 2,310円 | 2,160円 | |
午後(13:00~17:00) | 3,150円 | 2,880円 | |
早朝・夜間(1時間) | 840円 | 720円 |
【馬 場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
専用使用 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 12,600円 | 8,640円 |
午前(9:00~12:00) | 5,350円 | 3,240円 | ||
午後(13:00~17:00) | 7,140円 | 4,320円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 52,500円 | 34,560円 | |
午前(9:00~12:00) | 22,470円 | 12,960円 | ||
午後(13:00~17:00) | 29,920円 | 17,280円 |
【相撲場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
専用使用 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(1時間) | 630円 | - |
全日(9:00~17:00) | - | 720円 | ||
午前(9:00~12:00) | - | 270円 | ||
午後(13:00~17:00) | - | 360円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 780円 | 90円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(1時間) | 1,260円 | - | |
全日(9:00~17:00) | - | 1,440円 | ||
午前(9:00~12:00) | - | 540円 | ||
午後(13:00~17:00) | - | 720円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,570円 | 180円 |
東光スポーツ公園
【旭川ドリームスタジアム(第1球場)】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
業としての興行 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 29,600円 | 33,440円 |
午前(9:00~12:00) | 12,620円 | 12,540円 | ||
午後(13:00~17:00) | 16,900円 | 16,720円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 4,520円 | 4,180円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
入場料総額の 10% |
入場料総額の 12% |
|
午前(9:00~12:00) | 4.0% | 4.5% | ||
午後(13:00~17:00) | 6.0% | 6.0% | ||
早朝・夜間(1時間) | 1.0% | 1.5% | ||
一般 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 14,800円 | 16,720円 |
午前(9:00~12:00) | 6,310円 | 6,270円 | ||
午後(13:00~17:00) | 8,450円 | 8,360円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 2,260円 | 2,090円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
最高入場料の 100人分 |
最高入場料の 120人分 |
|
午前(9:00~12:00) | 40人分 | 45人分 | ||
午後(13:00~17:00) | 60人分 | 60人分 | ||
早朝・夜間(1時間) | 10人分 | 15人分 |
【軟式野球場(第2球場)】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
業としての興行 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 18,020円 | 20,320円 |
午前(9:00~12:00) | 7,680円 | 7,620円 | ||
午後(13:00~17:00) | 10,300円 | 10,160円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 2,740円 | 2,540円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
入場料総額の 10% |
入場料総額の 12% |
|
午前(9:00~12:00) | 4.0% | 4.5% | ||
午後(13:00~17:00) | 6.0% | 6.0% | ||
早朝・夜間(1時間) | 1.0% | 1.5% | ||
一般 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 9,010円 | 10,160円 |
午前(9:00~12:00) | 3,840円 | 3,810円 | ||
午後(13:00~17:00) | 5,150円 | 5,080円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,370円 | 1,270円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
最高入場料の 100人分 |
最高入場料の 120人分 |
|
午前(9:00~12:00) | 40人分 | 45人分 | ||
午後(13:00~17:00) | 60人分 | 60人分 | ||
早朝・夜間(1時間) | 10人分 | 15人分 |
【軟式野球場(第3球場)】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用(1面につき) | 全日(9:00~17:00) | 3,190円 | 2,720円 |
午前(9:00~12:00) | 1,370円 | 1,020円 | |
午後(13:00~17:00) | 1,820円 | 1,360円 | |
早朝・夜間(1時間) | 570円 | 340円 |
【球技場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
業としての興行 (1面につき) |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 18,720円 | 21,280円 |
午前(9:00~12:00) | 7,020円 | 7,980円 | ||
午後(13:00~17:00) | 9,360円 | 10,640円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 2,500円 | 2,660円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
入場料総額の 10% |
入場料総額の 12% |
|
午前(9:00~12:00) | 4.0% | 4.5% | ||
午後(13:00~17:00) | 6.0% | 6.0% | ||
早朝・夜間(1時間) | 1.0% | 1.5% | ||
一般 (1面につき) |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 9,360円 | 10,640円 |
午前(9:00~12:00) | 3,510円 | 3,990円 | ||
午後(13:00~17:00) | 4,680円 | 5,320円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,250円 | 1,330円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) |
最高入場料の 100人分 |
最高入場料の 120人分 |
|
午前(9:00~12:00) | 40人分 | 45人分 | ||
午後(13:00~17:00) | 60人分 | 60人分 | ||
早朝・夜間(1時間) | 10人分 | 15人分 |
忠和公園
【体育館】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |||
専用使用 | 体育室 | スポーツ | 全日(9:00~21:00) | 15,100円 | 22,560円 |
午前(9:00~12:00) | 4,530円 | 5,640円 | |||
午後(13:00~17:00) | 6,040円 | 7,520円 | |||
夜間(18:00~21:00) | 4,530円 | 5,640円 | |||
早朝・深夜等(1時間) | 1,890円 | 1,880円 | |||
その他の 催し物 |
全日(9:00~21:00) | 30,230円 | 45,120円 | ||
午前(9:00~12:00) | 9,070円 | 11,280円 | |||
午後(13:00~17:00) | 12,090円 | 15,040円 | |||
夜間(18:00~21:00) | 9,070円 | 11,280円 | |||
早朝・深夜等(1時間) | 3,780円 | 3,760円 | |||
研修室 | 全日(9:00~21:00) | 2,000円 | 3,000円 | ||
午前(9:00~12:00) | 600円 | 750円 | |||
午後(13:00~17:00) | 800円 | 1,000円 | |||
夜間(18:00~21:00) | 600円 | 750円 | |||
早朝・深夜等(1時間) | 250円 | 250円 |
【多目的運動広場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用 | 全日(9:00~17:00) | 無料 | 5,360円 |
午前(9:00~12:00) | 2,010円 | ||
午後(13:00~17:00) | 2,680円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 670円 |
【多目的コート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用 | 全日(8:45~20:45) | 2,500円 | 2,040円 |
午前(8:45~11:45) | 750円 | 510円 | |
午後(12:45~16:45) | 1,000円 | 680円 | |
夜間(17:45~20:45) | 750円 | 510円 |
カムイの杜公園
【多目的運動広場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
専用使用 | 全日(9:00~17:00) | 無料 | 5,360円 |
午前(9:00~12:00) | 2,010円 | ||
午後(13:00~17:00) | 2,680円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 670円 |
あさひかわ北彩都ガーデン
【ガーデンセンター】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
体験学習コーナー |
入場料の類を 徴収しない場合 |
午前(9:00~12:00) | 1,050円 | 1,350円 |
午後(13:00~17:00) | 1,400円 | 1,800円 | ||
全日(9:00~17:00) | - | 3,600円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
午前(9:00~12:00) | 1,570円 | 2,040円 | |
午後(13:00~17:00) | 2,100円 | 2,720円 | ||
全日(9:00~17:00) | - | 5,440円 | ||
調理コーナー |
入場料の類を 徴収しない場合 |
午前(9:00~12:00) | 360円 | 450円 |
午後(13:00~17:00) | 490円 | 600円 | ||
全日(9:00~17:00) | - | 1,200円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
午前(9:00~12:00) | 540円 | 690円 | |
午後(13:00~17:00) | 730円 | 920円 | ||
全日(9:00~17:00) | - | 1,840円 |
価格改定前後の利用料金(専用使用の附属設備等)
| 個人使用 | 専用使用 | 専用使用の附属設備等 |共通回数券等の継続利用について |
花咲スポーツ公園
【硬式野球場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
夜間照明 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
照度ア 1時間につき | 20,010円 | 20,580円 |
照度イ 1時間につき | 12,590円 | 12,940円 | ||
照度ウ 1時間につき | 10,860円 | 11,170円 | ||
照度エ 1時間につき | 7,160円 | 7,360円 | ||
照度オ 1時間につき | 6,900円 | 7,090円 | ||
照度カ 1時間につき | 4,440円 | 4,560円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
照度ア 1時間につき | 40,020円 | 41,160円 | |
照度イ 1時間につき | 25,180円 | 25,890円 | ||
照度ウ 1時間につき | 21,720円 | 22,340円 | ||
照度エ 1時間につき | 14,320円 | 14,720円 | ||
照度オ 1時間につき | 13,800円 | 14,190円 | ||
照度カ 1時間につき | 8,880円 | 9,130円 |
- 照度ア 内野照度2,000ルクスかつ外野照度1,200ルクス
- 照度イ 内野照度1,500ルクスかつ外野照度800ルクス
- 照度ウ 内野照度1,000ルクスかつ外野照度750ルクス
- 照度エ 内野照度750ルクスかつ外野照度500ルクス
- 照度オ 内野照度500ルクスかつ外野照度500ルクス
- 照度カ 内野照度500ルクスかつ外野照度300ルクス
【硬式野球場・陸上競技場・球技場・硬式テニスコート・軟式テニスコート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
会議室1室につき |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 1,890円 | 1,940円 |
午前(9:00~12:00) | 800円 | 820円 | ||
午後(13:00~17:00) | 1,050円 | 1,080円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 290円 | 290円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 3,780円 | 3,880円 | |
午前(9:00~12:00) | 1,570円 | 1,610円 | ||
午後(13:00~17:00) | 2,100円 | 2,160円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 580円 | 590円 | ||
予備室等1室につき |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 1,050円 | 1,080円 |
午前(9:00~12:00) | 440円 | 450円 | ||
午後(13:00~17:00) | 590円 | 600円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 150円 | 150円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 2,100円 | 2,160円 | |
午前(9:00~12:00) | 890円 | 910円 | ||
午後(13:00~17:00) | 1,150円 | 1,180円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 320円 | 320円 | ||
拡声装置一式 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 6,300円 | 6,480円 |
午前(9:00~12:00) | 2,620円 | 2,690円 | ||
午後(13:00~17:00) | 3,570円 | 3,670円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 970円 | 990円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 12,600円 | 12,960円 | |
午前(9:00~12:00) | 5,350円 | 5,500円 | ||
午後(13:00~17:00) | 7,140円 | 7,340円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,890円 | 1,940円 | ||
ワイヤレスマイク一式 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 1,890円 | 1,940円 |
午前(9:00~12:00) | 800円 | 820円 | ||
午後(13:00~17:00) | 1,050円 | 1,080円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 290円 | 290円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 3,780円 | 3,880円 | |
午前(9:00~12:00) | 1,570円 | 1,610円 | ||
午後(13:00~17:00) | 2,100円 | 2,160円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 580円 | 590円 | ||
スポットライト |
入場料の類を 徴収しない場合 |
夜間1時間につき | 570円 | 580円 |
入場料の類を 徴収する場合 |
1,150円 | 1,180円 | ||
夜間照明(硬式野球場 を除く) |
入場料の類を 徴収しない場合 |
1時間につき | 1,150円 | 1,180円 |
入場料の類を 徴収する場合 |
2,310円 | 2,370円 |
【軟式野球場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
夜間照明 | 1面1時間につき | 2,100円 | 2,160円 |
東光スポーツ公園
【球技場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
夜間照明 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
照度ア 1時間につき | 1,840円 | 1,890円 |
照度イ 1時間につき | 910円 | 930円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
照度ア 1時間につき | 3,680円 | 3,730円 | |
照度イ 1時間につき | 1,820円 | 1870円 |
- 照度ア 照度200ルクス
- 照度イ 照度100ルクス
【軟式野球場・球技場】
区分 | 旧料金 | 新料金 | ||
会議室1室につき |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 1,890円 | 1,940円 |
午前(9:00~12:00) | 800円 | 820円 | ||
午後(13:00~17:00) | 1,050円 | 1,080円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 290円 | 290円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 3,780円 | 3,880円 | |
午前(9:00~12:00) | 1,570円 | 1,610円 | ||
午後(13:00~17:00) | 2,100円 | 2,160円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 580円 | 590円 | ||
予備室等1室につき |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 1,050円 | 1,080円 |
午前(9:00~12:00) | 440円 | 450円 | ||
午後(13:00~17:00) | 590円 | 600円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 150円 | 150円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 2,100円 | 2,160円 | |
午前(9:00~12:00) | 890円 | 910円 | ||
午後(13:00~17:00) | 1,150円 | 1,180円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 320円 | 320円 | ||
拡声装置一式 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 6,300円 | 6,480円 |
午前(9:00~12:00) | 2,620円 | 2,690円 | ||
午後(13:00~17:00) | 3,570円 | 3,670円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 970円 | 990円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 12,600円 | 12,960円 | |
午前(9:00~12:00) | 5,350円 | 5,500円 | ||
午後(13:00~17:00) | 7,140円 | 7,340円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 1,890円 | 1,940円 | ||
ワイヤレスマイク一式 |
入場料の類を 徴収しない場合 |
全日(9:00~17:00) | 1,890円 | 1,940円 |
午前(9:00~12:00) | 800円 | 820円 | ||
午後(13:00~17:00) | 1,050円 | 1,080円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 290円 | 290円 | ||
入場料の類を 徴収する場合 |
全日(9:00~17:00) | 3,780円 | 3,880円 | |
午前(9:00~12:00) | 1,570円 | 1,610円 | ||
午後(13:00~17:00) | 2,100円 | 2,160円 | ||
早朝・夜間(1時間) | 580円 | 590円 |
忠和公園
【多目的コート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
夜間照明 | 1時間につき | 570円 | 580円 |
カムイの杜公園
【硬式テニスコート・軟式テニスコート】
区分 | 旧料金 | 新料金 | |
夜間照明 | 1時間につき | 570円 | 580円 |
共通回数券等の継続利用について
| 個人使用 | 専用使用 | 専用使用の附属設備等 |共通回数券等の継続利用について |
現在お手持ちの共通回数券、共通1年券(パークゴルフ場)の取り扱いは、次のとおりとさせていただきます。
- 本年度の各施設終了日までに購入された共通回数券は、価格改定後も通常どおりご利用いただけます。
- 共通1年券(パークゴルフ場)は、本年度の施設終了日(10月31日)までに購入されものは、価格改定後もご利用いただけます。(購入された日から1年間) ※販売は終了いたしました。
- 本年度の共通回数券、共通1年券のご購入は、お一人様1冊(枚)とさせていただきます。(共通回数券で当日のうちにすべて使用する場合を除く。)
お問い合わせ
〇施設使用料の改定に関すること
旭川市土木部公園みどり課(電話 0166-25-9705)
〇公園の利用に関すること
各公園施設、若しくは、公益財団法人旭川市公園緑地協会(0166-52-1934)